96,561 Results
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|---|---|---|---|---|
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 820UH 0.43A SDRI10 PBC | 6.496 | במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 25MH 65MA 82 OHM TH | - | במלאי | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 39NH 150MA 1.7 OHM SMD | - | במלאי | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 800NH 13A 4.1 MOHM SMD | - | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 410MA 1.15 OHM TH | 5.751 | במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.5UH 5.5A 11.5 MOHM | 0.404 | במלאי | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 180UH 500MA 1.37 OHM | 2.161 | במלאי | |
P1812R-473H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 47UH 260MA 2.064 OHM | 2.094 | במלאי | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 504MA 340 MOHM | - | במלאי | |
|
Bel | FIXED IND 2.2MH 110MA 23.5 OHM | - | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 153MA 8.5 OHM | 3.918 | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 137MA 6.4 OHM SMD | 2.052 | במלאי | |
2256-27L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 630MA 913 MOHM | 1.023 | במלאי | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 12NH 450MA 240 MOHM | 0.081 | במלאי | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 33UH 2.1A 100 MOHM SMD | 0.435 | במלאי | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 6.8UH 4.4A 44 MOHM SMD | 0.811 | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 123MA 6.75 OHM | 0.905 | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 1.062A 170 MOHM | 1.874 | במלאי | |
|
KEMET | FIXED IND 100UH 1.3A 190 MOHM TH | 1.163 | במלאי | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 4.7UH 3.16A 32 MOHM | 1.552 | במלאי | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 10UH 11A 8 MOHM TH | 10.64 | במלאי | |
|
TT Electronics | FIXED IND 180UH 220MA 1.54 OHM | - | במלאי | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 220UH 120MA 9 OHM SMD | 0.145 | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.4UH 575MA 1.1 OHM | 2.305 | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 32MA 23 OHM SMD | 5.319 | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 4A 30 MOHM TH | 1.451 | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 335MA 900 MOHM | 30.88 | במלאי | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.2UH 430MA 600 MOHM | 0.253 | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 1.15A 400 MOHM TH | 5.964 | במלאי | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 5.6UH 380MA 2.65 OHM | 0.141 | במלאי | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 22 15% R16 | 1.943 | במלאי | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 39UH 1.1A 101 MOHM TH | 0.25 | במלאי | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.8NH 500MA 200 MOHM | 0.05 | במלאי | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 500MA 320 MOHM TH | - | במלאי | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 820NH 200MA 3.3 OHM | - | במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 970MA 350 MOHM | 0.976 | במלאי | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 50UH 2.6A 71 MOHM TH | 1.426 | במלאי | |
P1330-102G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 2.78A 35 MOHM SMD | 3.34 | במלאי | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.8UH 240MA 1.1 OHM TH | - | במלאי | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.2UH 1.9A 54 MOHM SMD | 1.18 | במלאי | |
|
Bel | FIXED IND 47UH 250MA 3 OHM SMD | 0.493 | במלאי | |
|
Dale / Vishay | IHM-2 2.2K 10% EB E3 | 8.712 | במלאי | |
|
EPCOS | FIXED IND 8.2UH 750MA 144 MOHM | 0.625 | במלאי | |
|
Bourns, Inc. | IND,5.7X5.2X1.8MM,3.3UH20%,3.3A, | 0.647 | במלאי | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22NH 450MA 170 MOHM | - | במלאי | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 6.8UH 1.28A 172 MOHM | 0.251 | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 900MA 250 MOHM | 9.049 | במלאי | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 750NH 200MA 1.6 OHM | - | במלאי | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 0.5NH 320MA 200 MOHM | - | במלאי | |
|
TT Electronics | FIXED IND 22UH 900MA 122 MOHM | - | במלאי |
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|