96,561 Results
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|---|---|---|---|---|
B78148T1562J
Rohs Compliant |
EPCOS | FIXED IND 5.6UH 260MA 1.3 OHM TH | - | במלאי | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 2.2NH 245MA 200 MOHM | 0.25 | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.7UH 350MA 400 MOHM | 9.589 | במלאי | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 18UH 2.4A 53 MOHM SMD | 0.784 | במלאי | |
1840-30K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 10UH 455MA 600 MOHM TH | 1.063 | במלאי | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 56UH 510MA 920 MOHM | - | במלאי | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 10UH 4.3A 28 MOHM TH | - | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 2.72A 40 MOHM | 1.386 | במלאי | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 330NH 2A 69 MOHM SMD | 0.517 | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 1MH 47MA 22 OHM SMD | 24.3 | במלאי | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 680UH 115MA 8.6 OHM | 0.416 | במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 210MA 4.7 OHM TH | 0.508 | במלאי | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 240NH 37A 0.29 MOHM | 0.558 | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 250MA 1.7 OHM | 32.25 | במלאי | |
|
Panasonic | FIXED IND 180UH 2.1A 115 MOHM TH | 0.614 | במלאי | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 27UH 2A 69 MOHM TH | 0.33 | במלאי | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 220NH 500MA 840 MOHM | 0.109 | במלאי | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 870MA 420 MOHM | 0.771 | במלאי | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 100UH 280MA 1.98 OHM | 0.8 | במלאי | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 8.2NH 300MA 350 MOHM | 0.224 | במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 11.2A 14 MOHM TH | 1.832 | במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 12A 29.5MOHM SMD | 4.123 | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 7.6A 11 MOHM TH | 2.637 | במלאי | |
2256-16L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 1.82A 119 MOHM TH | 1.023 | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 1.2A 140 MOHM TH | 43.105 | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 10MH 120MA 23.4 OHM | 2.533 | במלאי | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 540NH 1.3A 75 MOHM SMD | 0.113 | במלאי | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 15UH 1.03A 150 MOHM | - | במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 1A 200 MOHM SMD | 0.371 | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 1.929A 33 MOHM | 28.64 | במלאי | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 33UH 600MA 1.032 OHM | 0.146 | במלאי | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXD IND 2.5NH 310MA 220MOHM SMD | 0.007 | במלאי | |
1840-34F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 15UH 324MA 1.2 OHM TH | 3.899 | במלאי | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 9.5NH 540MA 140 MOHM | 0.048 | במלאי | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 13NH 200MA 900 MOHM | 0.015 | במלאי | |
|
EPCOS | FIXED IND 330UH 1.02A 460 MOHM | 1.589 | במלאי | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15UH SMD | 0.194 | במלאי | |
PL8907NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 7.6UH 5.5A SDRI10X PBC | 7.17 | במלאי | |
|
Panasonic | FIXED IND 6.8UH 6.5A 13 MOHM TH | 1.138 | במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 200MA 4.2 OHM SMD | 0.137 | במלאי | |
2474R-48J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2MH 130MA 20.8 OHM | 3.336 | במלאי | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 27NH 300MA 700 MOHM | 0.055 | במלאי | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 1.3A 290 MOHM SMD | - | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 210MA 2.2 OHM | 3.8 | במלאי | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 5.6UH 1.25A 132 MOHM | - | במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 21A 3 MOHM TH | - | במלאי | |
|
Bel | FIXED IND 39UH 1A 299 MOHM SMD | - | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 635MA 110 MOHM | 2.301 | במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 3A 55 MOHM TH | 3.1 | במלאי | |
|
Dale / Vishay | IM-6 8.2 10% K05 | - | במלאי |
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|