96,561 Results
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|---|---|---|---|---|
|
Panasonic | FIXED IND 3.9UH 2.9A 24 MOHM TH | 0.611 | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | IM-2 1.5 5% R36 | - | החוצה במלאי | |
1840R-35G
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 265MA 1.8 OHM TH | 2.754 | החוצה במלאי | |
|
Panasonic | FIXED IND 22UH 1.8A 51 MOHM TH | 0.281 | החוצה במלאי | |
PT150R-1500
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 7.7A 50 MOHM TH | 6.56 | החוצה במלאי | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 1.41A 84 MOHM SMD | 0.131 | החוצה במלאי | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 200MA 1.55 OHM | 0.075 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 250UH 5A 60 MOHM TH | 7.635 | החוצה במלאי | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 100UH 100MA 5 OHM SMD | - | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 1.11A 240 MOHM | 1.386 | החוצה במלאי | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 18UH 1.26A 150 MOHM | 0.612 | החוצה במלאי | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.2UH 4.7A 35 MOHM SMD | - | החוצה במלאי | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1UH 400MA 700 MOHM SMD | - | החוצה במלאי | |
|
Panasonic | FIXED IND 100UH 250MA 2.4 OHM | 0.267 | החוצה במלאי | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 390NH 450MA 450 MOHM | 0.134 | החוצה במלאי | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 480MA 1.32 OHM | 0.178 | במלאי549 pcs | |
|
Dale / Vishay | IHB-2 18 10% EB E2 | 6.584 | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 12NH 640MA 120 MOHM | 0.139 | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | IM-2 10 5% RJ4 | - | החוצה במלאי | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 100NH 100MA 2.52 OHM | 0.255 | החוצה במלאי | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 33UH 2.8A 65 MOHM SMD | 0.806 | החוצה במלאי | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 18UH 2.4A 46 MOHM TH | 0.252 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 204MA 2.88 OHM | 2.627 | החוצה במלאי | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 220UH 800MA 681 MOHM | 0.853 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 290MA 560 MOHM | 4.045 | החוצה במלאי | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 3NH 800MA 125 MOHM | 0.069 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 240UH 210MA 7.8 OHM | 2.305 | החוצה במלאי | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1.8UH 240MA 1.1 OHM TH | - | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 120UH 157MA 5 OHM SMD | 14.32 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 700MA 220 MOHM | 8.073 | החוצה במלאי | |
|
Panasonic | FIXED IND 39NH 300MA 800 MOHM | - | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | IM-2 820 10% MS75085-18 B08 | - | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | IRF-1 1.2 10% B08 | - | החוצה במלאי | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.6NH 750MA 100 MOHM | 0.029 | החוצה במלאי | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 1MH 430MA 1.53 OHM SMD | 1.11 | במלאי500 pcs | |
2256R-29K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 220UH 500MA 1.58 OHM | 1.163 | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | IHD-1 3.3K 15% B08 | 4.9 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 51MA 16.8 OHM | 2.147 | החוצה במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 15.6A 8 MOHM TH | 1.832 | החוצה במלאי | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 470UH 50MA 28.6 OHM | 0.125 | החוצה במלאי | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 47NH 200MA 1.2 OHM SMD | 0.015 | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 390UH 92MA 8.2 OHM SMD | 1.125 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 835MA 167 MOHM | 3.399 | במלאי560 pcs | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.7NH 200MA 500 MOHM | - | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | IM-6 12 10% K16 | - | החוצה במלאי | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 68UH 245MA 1.1 OHM TH | - | החוצה במלאי | |
|
TT Electronics | FIXED IND 330UH 150MA 6.9 OHM | - | החוצה במלאי | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 10UH 590MA 460 MOHM | 0.377 | החוצה במלאי | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2NH 400MA 400 MOHM | 0.028 | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | IHB-2 2.2 20% EB E2 | 6.331 | החוצה במלאי |
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|