96,561 Results
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|---|---|---|---|---|
|
Sumida Corporation | FIXED IND 27UH 3.3A 48 MOHM TH | 0.705 | החוצה במלאי | |
ER1641-822KS
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 245MA 1.32 OHM | 3.905 | במלאי250 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 82MH 71MA 8.89 OHM TH | 15.231 | החוצה במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 25UH 4A 40 MOHM TH | - | החוצה במלאי | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.6UH 8A 10.8 MOHM SMD | 1.649 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 970MA 400 MOHM | 4.202 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 255MA 2.3 OHM | 1.841 | החוצה במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 190MA 950 MOHM | 0.087 | החוצה במלאי | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 3NH 380MA 450 MOHM | 0.076 | החוצה במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 1.1A 420 MOHM | 0.539 | החוצה במלאי | |
|
Panasonic | FIXED IND 82UH 1.9A 90 MOHM TH | 0.414 | החוצה במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7MH 150MA 17 OHM SMD | - | החוצה במלאי | |
SP1812-392K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 1A 200 MOHM SMD | 1.494 | החוצה במלאי | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 130MA 3.4 OHM TH | - | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 10UH 3.1A 71 MOHM SMD | 3.333 | במלאי755 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 33NH 600MA 250 MOHM | 142.273 | החוצה במלאי | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 0.3NH 1A 100 MOHM SMD | 0.015 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 220MA 3.4 OHM TH | 14.437 | החוצה במלאי | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 560UH 85MA 4.8 OHM TH | - | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 126MA 3 OHM TH | 4.045 | החוצה במלאי | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 600MA 215 MOHM | 0.589 | החוצה במלאי | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 27NH 140MA 2.1 OHM SMD | 0.072 | החוצה במלאי | |
|
TT Electronics | FIXED IND 22UH 760MA 150 MOHM | - | החוצה במלאי | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 27NH 140MA 1.9OHM SMD | 0.007 | החוצה במלאי | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 120UH 42MA 13 OHM TH | - | החוצה במלאי | |
1537-704J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 470NH 1.53A 62 MOHM TH | 3.406 | החוצה במלאי | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.2MH 750MA 880 MOHM | 1.268 | החוצה במלאי | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 4.7UH 8.6A 833 MOHM | 1.676 | החוצה במלאי | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 82NH 1.1A 160 MOHM SMD | 0.15 | החוצה במלאי | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 82UH 46MA 11 OHM TH | - | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 150 5% R36 | - | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 475MA 220 MOHM | 44.931 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 120MA 6.9 OHM SMD | 16.547 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 1.27A 60 MOHM SMD | 4.354 | החוצה במלאי | |
|
Bel | FIXED IND 18UH 3.5A 50 MOHM SMD | 0.535 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 120MA 8.9 OHM SMD | 58.916 | החוצה במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27NH 200MA 900 MOHM | - | החוצה במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 10.4A 12 MOHM SMD | - | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 15NH 700MA 200 MOHM | 32.25 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 220MA 3.9 OHM TH | 26.942 | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 15NH 300MA 400 MOHM | - | החוצה במלאי | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 2.5A 51.2 MOHM | 0.594 | החוצה במלאי | |
2510R-10J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270NH 510MA 400 MOHM | 1.144 | החוצה במלאי | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 4.7UH 1.16A 160 MOHM | 0.613 | החוצה במלאי | |
PL8910NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 15UH 4.1A SDRI10X6 PBC | 7.8 | החוצה במלאי | |
|
EPCOS | FIXED IND 68UH 850MA 280 MOHM | 0.691 | החוצה במלאי | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 0.4UH 14A 7.73MOHM | 0.899 | החוצה במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 900MA 351 MOHM | 0.275 | החוצה במלאי | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.2NH 350MA 400 MOHM | 0.076 | החוצה במלאי | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 47UH 310MA 2.14 OHM | 0.12 | החוצה במלאי |
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|