21,893 Results
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|---|---|---|---|---|
|
Microsemi | IC FPGA 119 I/O 256FBGA | 113.933 | במלאי | |
|
Lattice Semiconductor | MACHXO3L 9400 LUTS 1.2V | 13.029 | במלאי | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 562 I/O 1020BGA | - | במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 480 I/O 1932FCBGA | 7220.013 | במלאי | |
AT40K20LV-3FQI
Rohs Compliant |
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 3.3V 1024 CELL 304PQFP | - | במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 151 I/O 208QFP | - | במלאי | |
|
Xilinx | IC FPGA 404 I/O 676FBGA | 425.001 | במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 8208.023 | במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 976 I/O 1517HBGA | 8620.062 | במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 175 I/O 208QFP | - | במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1517FBGA | 12498.038 | במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 158 I/O 208QFP | 2128.575 | במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 7530.038 | במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 704 I/O 1517FBGA | 834 | במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 768 I/O 1932FCBGA | 9390.047 | במלאי | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 268 I/O 388FBGA | - | במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 768 I/O 1932FCBGA | 9223.003 | במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 165 I/O 256FBGA | 43.39 | במלאי | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 296 I/O 484FBGA | 1237.505 | במלאי | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 240 I/O 484FCBGA | 742.3 | במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 6506.038 | במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 150 I/O 176TQFP | 231.167 | במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | 20.54 | במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 235 I/O 484FBGA | - | במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 425 I/O 676FBGA | 178.952 | במלאי | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 784FCBGA | 1028.3 | במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA STRATIX 1508FBGA | - | במלאי | |
|
Xilinx | IC FPGA 360 I/O 784FCBGA | 794.3 | במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 9100.003 | במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 71 I/O 100VQFP | - | במלאי | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 496 I/O 680FPSBGA | - | במלאי | |
|
Xilinx | XCKU15P-1FFVA1760E | 4469.82 | במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 146.016 | במלאי | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 331 I/O 484FBGA | - | במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 744 I/O 1517HBGA | 7530.037 | במלאי | |
|
Xilinx | IC FPGA 768 I/O 1517FCBGA | 7503 | במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 295 I/O 484FBGA | 418.121 | במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 83 I/O 100VQFP | - | במלאי | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 79 I/O 100TQFP | 6.788 | במלאי | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 222 I/O 484FBGA | 24.947 | במלאי | |
EP20K30EXXC
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 71 I/O 100VQFP | 10.71 | במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 57 I/O 68PLCC | - | במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 57 I/O 100QFP | 76.262 | במלאי | |
|
Xilinx | IC FPGA 289 I/O 456FPGA | - | במלאי | |
|
Xilinx | IC FPGA 186 I/O 256FTGBGA | 34.16 | במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 83 I/O 100VQFP | - | במלאי | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 74 I/O 100TQFP | - | במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 83 I/O 100VQFP | - | במלאי |
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|