21,893 Results
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|---|---|---|---|---|
|
Xilinx | IC FPGA 500 I/O 900FCBGA | 2209.08 | במלאי3 pcs | |
|
Microsemi | IC FPGA 130 I/O 208QFP | - | החוצה במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA APEX 1020FBGA | - | החוצה במלאי | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 159 I/O 256FTBGA | - | החוצה במלאי | |
|
Xilinx | IC FPGA 292 I/O 484CSBGA | 131.11 | החוצה במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 360 I/O 780HBGA | 2977.022 | החוצה במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 5685.01 | החוצה במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 504 I/O 1152FCBGA | 4001.013 | החוצה במלאי | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | 21.968 | החוצה במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 92 I/O 144TQFP | - | החוצה במלאי | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 455 I/O 672FBGA | 1644.506 | החוצה במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 7902.034 | החוצה במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 60 I/O 180QFN | - | החוצה במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 69 I/O 84PLCC | - | החוצה במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 284 I/O | 188.368 | החוצה במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 60 I/O 180QFN | - | החוצה במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 284 I/O | 359.13 | החוצה במלאי | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 140 I/O 256FBGA | - | החוצה במלאי | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 704 I/O 1517FBGA | 1771.922 | החוצה במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | החוצה במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 488 I/O 652BGA | - | החוצה במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 83 I/O 100QFP | - | החוצה במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 151 I/O 208QFP | - | החוצה במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 704 I/O 1517FBGA | 2288.334 | החוצה במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 3377.017 | החוצה במלאי | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 101 I/O 132CSBGA | 5.449 | החוצה במלאי | |
M1A3P1000-FG144
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FPGA | 56.056 | החוצה במלאי | |
|
Xilinx | IC FPGA 352 I/O 432MBGA | - | החוצה במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 71 I/O 100VQFP | 28.148 | החוצה במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 104 I/O 144QFP | - | החוצה במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 1203 I/O 1508FBGA | - | החוצה במלאי | |
|
Xilinx | IC FPGA 140 I/O 208QFP | 39.13 | במלאי212 pcs | |
|
Xilinx | IC FPGA 92 I/O 132CSBGA | 25.69 | החוצה במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 189 I/O 240QFP | - | החוצה במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 170 I/O | 352.9 | החוצה במלאי | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 784FCBGA | 2062.71 | החוצה במלאי | |
|
Xilinx | XCKU15P-1FFVA1156E | 3751.5 | החוצה במלאי | |
|
Xilinx | IC FPGA 520 I/O 1517FCBGA | 13966.65 | החוצה במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 81 I/O 100VQFP | - | החוצה במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 178 I/O 256FBGA | 17.69 | החוצה במלאי | |
|
Xilinx | IC FPGA 82 I/O 100VQFP | - | החוצה במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | החוצה במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | - | החוצה במלאי | |
EP20K100FC196-2
Rohs Compliant |
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | החוצה במלאי | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 240 I/O 484FBGA | 93.91 | החוצה במלאי | |
|
Xilinx | IC FPGA 804 I/O 1148FBGA | 2950.01 | החוצה במלאי | |
|
Xilinx | IC FPGA 520 I/O 1156FCBGA | 1958.16 | החוצה במלאי | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | 672-PIN FBGA | 910 | החוצה במלאי | |
|
Xilinx | IC FPGA 296 I/O 484FBGA | 111.09 | החוצה במלאי | |
|
Microsemi | IC FPGA 377 I/O 896FBGA | 104.776 | החוצה במלאי |
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|