19,361 Results
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|---|---|---|---|---|
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | - | החוצה במלאי | |
|
Luminus Devices | LED COB 3000K WARM WHT RECTANGLE | 1.398 | החוצה במלאי | |
|
Cree | LED COB CXA1820 4000K WHITE SMD | 5.348 | החוצה במלאי | |
|
Cree | LED COB CXA2530 4000K WHITE SMD | 6.452 | החוצה במלאי | |
|
Samsung Semiconductor | LED | 8.319 | החוצה במלאי | |
|
Cree | LED COB CXA3590 NEUT WHT SQUARE | 34.25 | החוצה במלאי | |
|
Dialight | GUIDA BASE EYELID NEUT WHT | - | החוצה במלאי | |
A006-G2740-70
Rohs Compliant |
LEDdynamics, Inc. | LED MOD LUXSTRIP II 4000K 75CRI | 34.75 | החוצה במלאי | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC040B 3000K SQUARE | 7.106 | החוצה במלאי | |
|
Cree | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | 10.817 | החוצה במלאי | |
|
LUMILEDS | LED COB LUXEON WARM WHITE SQUARE | - | החוצה במלאי | |
|
Bridgelux, Inc. | V8D NEUTRAL WHITE LED ARRAY | 1.67 | במלאי726 pcs | |
|
Opulent Americas | MOD BLOCK XHP35 4000K RECTANGLE | 73.963 | החוצה במלאי | |
|
Luminus Devices | LED COB | 31.967 | החוצה במלאי | |
CHM-6-35-90-36-AA12-F3-3
Rohs Compliant |
Luminus Devices | LED COB | 1.151 | החוצה במלאי | |
|
Phoenix Contact | LED MACHINE LIGHT 24 V DC DEGREE | 410.13 | החוצה במלאי | |
|
Cree | LED COB CX1510 6500K WHITE SMD | 2.693 | החוצה במלאי | |
|
Cree | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | 2.207 | החוצה במלאי | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC040C 3500K RECTANGLE | 6.317 | החוצה במלאי | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | - | החוצה במלאי | |
|
Luminus Devices | LED COB 5000K COOL WHT SQUARE | 3.637 | החוצה במלאי | |
|
Citizen Electronics Co., Ltd. | COB LED 6500K 70CRI 36650LM | 140.4 | החוצה במלאי | |
|
Cree | LED COB CXB2540 WARM WHT SQUARE | 23.18 | החוצה במלאי | |
|
Cree | LED COB CXA1820 WARM WHT SQUARE | 7.95 | במלאי42 pcs | |
|
Bridgelux, Inc. | 4000 LM NEUTRAL WHITE LINEAR MOD | 12.113 | החוצה במלאי | |
|
Cree | LED ARRAY XLAMP CXA1520 WHITE | - | החוצה במלאי | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MOD 350LM WHITE | - | החוצה במלאי | |
|
Bridgelux, Inc. | LED COB VERO 13 3500K ROUND | 4.843 | החוצה במלאי | |
|
Cree | LED COB CXB1304 5000K WHT SMD | 2.132 | החוצה במלאי | |
|
Cree | LED COB CXB3590 2700K WHT SMD | 38.135 | החוצה במלאי | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC006D 3000K SQUARE | 0.799 | החוצה במלאי | |
|
Cree | LED COB CXB3590 COOL WHT SQUARE | 50.34 | החוצה במלאי | |
|
Luminus Devices | LED COB | 1.484 | החוצה במלאי | |
|
Luminus Devices | LED COB 5000K COOL WHT SQUARE | 4.934 | החוצה במלאי | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB D 2700K SQUARE | 10.934 | החוצה במלאי | |
|
Luminus Devices | LED COB 5000K COOL WHT SQUARE | 3.533 | החוצה במלאי | |
|
Luminus Devices | LED COB CXM7 NEUTRAL WHITE SQ | 1.774 | החוצה במלאי | |
|
Opulent Americas | LED MODULE 5000K SQUARE | 8.875 | החוצה במלאי | |
|
Bivar, Inc. | LED ENGINE C5500 4750K 48" STRIP | 238.21 | החוצה במלאי | |
|
Opulent Americas | MOD BLOCK, XHP70.2, IP RATED, SQ | 57.013 | החוצה במלאי | |
|
Cree | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | 30.906 | החוצה במלאי | |
99258
Rohs Compliant |
Thomas Research Products | LED SQR 56W 5000K 120VAC | - | החוצה במלאי | |
CXM-18-30-95-36-AA00-F1-3
Rohs Compliant |
Luminus Devices | LED COB WHT 17.5MM 3000K 95CRI | - | החוצה במלאי | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | - | החוצה במלאי | |
|
Cree | LED COB CXB1816 COOL WHT SQUARE | 8.963 | החוצה במלאי | |
|
LUMILEDS | LED COB CORE RANGE COOL WHITE | 4.52 | במלאי548 pcs | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB D 4000K SQUARE | 2.787 | החוצה במלאי | |
|
Cree | LED COB CXA1310 WARM WHT SQUARE | 6.593 | החוצה במלאי | |
BXPX-30E0400-A-0300-SB
Rohs Compliant |
Bridgelux, Inc. | LED SM4 400LM WM WHT 3045K 1X4 | - | החוצה במלאי | |
L2C3-3590205C06000
Rohs Compliant |
LUMILEDS | LED LUXEON COB WHITE | - | החוצה במלאי |
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|