423,274 Results
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | RES SMD 51 OHM 5% 1.5W 0603 | 1.334 | החוצה במלאי | |
|
Yageo | RES SMD 1% 1W MELF | 0.044 | החוצה במלאי | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 24.3K OHM 0.1% 5/8W 0805 | 0.682 | החוצה במלאי | |
|
Panasonic | RES 470 OHMS 0.5% 1/4W 1206 | 0.097 | החוצה במלאי | |
|
TE Connectivity Passive Product | RES SMD 226 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.316 | החוצה במלאי | |
|
Yageo | RES SMD 1% 1/2W MELF | 0.025 | החוצה במלאי | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 1.3 OHM 5% 1/8W 0805 | - | החוצה במלאי | |
|
Susumu | RES SMD 931 OHM 0.5% 1W 1206 | 0.319 | החוצה במלאי | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 10K OHM 0.05% 0.02W 0505 | 7.291 | החוצה במלאי | |
|
Yageo | RES SMD 150 OHM 0.25% 1/8W 0805 | 0.116 | החוצה במלאי | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | RES SMD 9.53K OHM 1% 1/3W 0805 | 0.012 | החוצה במלאי | |
|
Yageo | RES SMD 1.5K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.037 | החוצה במלאי | |
|
Yageo | RES SMD 30 OHM 0.25% 1/8W 0805 | 0.122 | החוצה במלאי | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 36 OHM 0.02% 0.6W J LEAD | 8.048 | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 6.65K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.015 | החוצה במלאי | |
|
Panasonic | RES 0.002 OHM 1% 1/2W 2010 | - | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | RES 98.8K OHM 0.1% 2/5W 1206 | 0.216 | החוצה במלאי | |
|
Panasonic | RES SMD 7.15K OHM 1/16W 0402 | 0.077 | החוצה במלאי | |
|
Yageo | RES SMD 78.7 OHM 0.5% 1/4W 1206 | 0.197 | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1.05K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.017 | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | RES 6.19K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.073 | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | RES 90.9K OHM 1% 1/8W 0805 | 0.005 | החוצה במלאי | |
|
Panasonic | RES SMD 154K OHM 1% 1/4W 1206 | 0.009 | החוצה במלאי | |
|
Susumu | RES SMD 1.4KOHM 0.25% 1/10W 0603 | - | החוצה במלאי | |
|
Yageo | RES SMD 92 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.022 | החוצה במלאי | |
|
Stackpole Electronics, Inc. | RES 47.5 OHM 1% 1/4W 0805 | 0.007 | החוצה במלאי | |
|
Yageo | RES SMD 1.69KOHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.018 | החוצה במלאי | |
|
Susumu | RES SMD 6.19K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.609 | החוצה במלאי | |
|
Panasonic | RES SMD 649 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 0.047 | החוצה במלאי | |
|
Panasonic | RES SMD 13K OHM 0.25% 1/16W 0402 | 0.19 | החוצה במלאי | |
|
Yageo | RES 4.75K OHM 0.1% 1/20W 0201 | 0.11 | החוצה במלאי | |
|
Bourns, Inc. | RES SMD 2 OHM 5% 1/4W 1206 | - | החוצה במלאי | |
|
Vishay Precision Group | RES SMD 549 OHM 0.01% 1/10W 0603 | 6.696 | החוצה במלאי | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 8.2M OHM 1% 1/10W 0402 | - | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | RES 1.47K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.313 | החוצה במלאי | |
|
LAPIS Semiconductor | RES SMD 1.8M OHM 1% 1/8W 0805 | 0.02 | החוצה במלאי | |
|
Susumu | RES SMD 76.8 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 0.117 | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | RES 84.5 OHM 0.1% 2/5W 2010 | - | החוצה במלאי | |
|
Yageo | RES SMD 1.21K OHM 0.5% 1/4W 1210 | 0.083 | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 14.3KOHM 0.1% 1/10W 0603 | 0.993 | החוצה במלאי | |
|
Susumu | RES SMD 1.8K OHM 0.5% 1/16W 0402 | 0.016 | החוצה במלאי | |
|
Panasonic | RES SMD 270 OHM 1% 1/10W 0603 | 0.024 | החוצה במלאי | |
|
Susumu | RES SMD 3K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 1.446 | החוצה במלאי | |
RN73C2A383RBTD
Rohs Compliant |
AMP Connectors / TE Connectivity | RN 0805 383R 0.1% 10PPM 5KRL | 0.24 | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 220 OHM 2% 3.5W 2512 | 1.682 | החוצה במלאי | |
|
Susumu | RES SMD 33.2K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 0.134 | החוצה במלאי | |
|
Yageo | RES SMD 590 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 0.016 | החוצה במלאי | |
|
Electro-Films (EFI) / Vishay | RES SMD 2.87KOHM 0.1% 0.15W 0603 | 0.319 | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | RES SMD 1.2K OHM 2% 1.4W 0505 | 3.625 | החוצה במלאי | |
|
Panasonic | RES SMD 845K OHM 1% 1/2W 0805 | 0.091 | החוצה במלאי |
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|