96,561 Results
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | IM-4 1 5% RJ4 | - | החוצה במלאי | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 50NH 40A 0.6 MOHM SMD | 2.223 | החוצה במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220NH 200MA 1.9 OHM | 0.152 | החוצה במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390NH 200MA 300 MOHM | - | החוצה במלאי | |
2474-31K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 330UH 740MA 650 MOHM | 2.112 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 12UH 160MA 2.7 OHM SMD | 5.535 | החוצה במלאי | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 27NH 410MA 400 MOHM | 0.116 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6MH 480MA 4.24 OHM | 4.647 | החוצה במלאי | |
|
Bel | FIXED IND 270UH 1.36A 560 MOHM | 0.478 | החוצה במלאי | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 680NH 11A 5.5 MOHM SMD | 1.3 | החוצה במלאי | |
CDCH10D48/ANP-121KC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 120UH 690MA 470 MOHM | 0.639 | החוצה במלאי | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 20NH 1.4A 55 MOHM SMD | 0.14 | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | IM-4 39 10% ER E2 | - | החוצה במלאי | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 47UH 270MA 1.885 OHM | 0.166 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 1A 70 MOHM SMD | 1.098 | החוצה במלאי | |
PL9211NL
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 18UH 2.7A SDRI10X4 NPB | 7.626 | החוצה במלאי | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.2UH 11.2A 5.3 MOHM | 0.738 | החוצה במלאי | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 18UH 1.58A 80 MOHM SMD | 0.901 | החוצה במלאי | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.8UH 4A 26 MOHM SMD | 0.96 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 435MA 300 MOHM | 3.766 | החוצה במלאי | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 4.7UH 800MA 238 MOHM | 0.416 | החוצה במלאי | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15MH 51MA 62 OHM TH | 0.087 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 820NH 614MA 530 MOHM | 1.71 | החוצה במלאי | |
|
TT Electronics | FIXED IND 56UH 1.17A 190 MOHM | - | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 82UH 162MA 7.9 OHM SMD | 1.494 | החוצה במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 24.5A 5 MOHM TH | - | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 500MA 600 MOHM | 5.494 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 115MA 11 OHM SMD | 4.267 | החוצה במלאי | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 1.153 | במלאי488 pcs | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 39UH 74MA 5.2 OHM TH | - | החוצה במלאי | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 3.3UH 1.05A 100 MOHM | 0.215 | החוצה במלאי | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 330UH 600MA 1 OHM SMD | 1.27 | החוצה במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 9A 7 MOHM TH | 2.746 | החוצה במלאי | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 820UH 750MA 1 OHM TH | 0.496 | במלאי393 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 180UH 158MA 6.6 OHM TH | 1.975 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 70MA 28 OHM SMD | 58.916 | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 12 10% RJ4 | - | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 400MA 610 MOHM | 8.073 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 173MA 1.5 OHM TH | 1.49 | החוצה במלאי | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 1.2A 220 MOHM | 0.806 | החוצה במלאי | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 850MA 170 MOHM | 8.344 | החוצה במלאי | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 640MA 650 MOHM | 0.126 | החוצה במלאי | |
1025-92K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1MH 28MA 72 OHM TH | 0.805 | החוצה במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270UH 145MA 6 OHM TH | 0.091 | החוצה במלאי | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 10.8A 9 MOHM TH | - | החוצה במלאי | |
|
Dale / Vishay | IM-2 12 10% MS75084-13 RJ1 | - | החוצה במלאי | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 680NH 2.19A 76 MOHM | 0.125 | החוצה במלאי | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 27NH 300MA 600 MOHM | 0.02 | החוצה במלאי | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 10UH 1.2A 125 MOHM SMD | 0.15 | החוצה במלאי | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 10UH 790MA 249 MOHM | 0.137 | החוצה במלאי |
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|
חֵלֶק # | יַצרָן | תאור | מחיר | כמות | זְמִינוּת |
---|